График проведения классных, информационных часов в I-IV классах на 1 полугодие 2026/2027 учебного года
| № п/п | ФИО кл.рук.-ля | Класс | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавренова Е.В. | 1 «А» | Кл.час 11.40-12.15 | Инф.час 8.00-8.15 | |||
| 2 | Клепик И.Н. | 1 «Б» | Кл.час 11.40-12.15 | Инф.час 8.00-8.15 | |||
| 3 | Березуцкая Е.В. | 1 «В» | Кл.час 11.40-12.15 | Инф.час 8.00-8.15 | |||
| 4 | Ридевская Н.М. | 2 «А» | Кл.час 12.00-12.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 5 | Скокова Л.А. | 2 «Б» | Кл.час 12.00-12.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 6 | Сипайло И.Л. | 2 «В» | Кл.час 12.00-12.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 7 | Тумарова Ж.А. | 3 «А» | Кл.час 13.00-13.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 8 | Шведова Н.М. | 3 «Б» | Инф.час 8.00 | Кл.час 12.00-12.45 | |||
| 9 | Сватовская А.В. | 3 «В» | Кл.час 13.00-13.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 10 | Титова М.Ю. | 3 «Г» | Инф.час 8.00 | Кл.час 12.00-12.45 | |||
| 11 | Левицкая Д.О. | 4 «А» | Кл.час 13.00-13.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 12 | Ефимченко Е.В. | 4 «Б» | Кл.час 13.00-13.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 13 | Титович Т.А. | 4 «В» | Кл.час 12.00-12.45 | Инф.час 8.00 | |||
| 14 | Сенокосова Л.М. | 4 «Г» | Кл.час 12.00-12.45 | Инф.час 8.00 |
Время проведения классных и информационных часов:
0 урок второй смены с 12.30 до 13.15
4 урок первой смены с 11.35 до12.10
5 урок первой смены с 12.30 до 13.15
5 урок второй смены с 17.45 до 18.30
6 урок первой смены с 13.30 до 14.15
6 урок второй смены с 18.45 до 19.30